Гараж A
Паркоместа с различни размери, подходящи за бърз преглед и управление на наличности.
3 гаража · 46 паркоместа
Ул. Проф. Йордан Данчов
Sonar Residence
Сграда A
Сграда Б
Страницата представя гаражите и паркоместата в SONAR Residence в същата визуална логика като страниците за Сграда A и Сграда B. Събрани са всички налични зони, квадратури и отделни позиции, така че да има бърз визуален и табличен преглед.
• Отделни карти за Гараж A, B и C
• Планове с отваряне в голям формат
• Табличен преглед на всички паркоместа
• Статуси
Гаражите и паркоместата са подредени в отделни секции, така че лесно да бъдат преглеждани, сравнявани и отбелязвани като свободни, резервирани или продадени.
Паркоместа с различни размери, подходящи за бърз преглед и управление на наличности.
Подредена гаражна зона с балансирани площи и ясно разграничени позиции.
Компактна схема с повече на брой позиции и добре структуриран общ план.
| Код | Тип | Площ | Статус |
|---|---|---|---|
| PM01Гараж A | Паркомясто | 32.14 м² | Свободно |
| PM02Гараж A | Паркомясто | 26.32 м² | Свободно |
| PM03Гараж A | Паркомясто | 26.32 м² | Свободно |
| PM04Гараж A | Паркомясто | 25.60 м² | Свободно |
| PM05Гараж A | Паркомясто | 22.67 м² | Продадено |
| PM06Гараж A | Паркомясто | 26.32 м² | Свободно |
| PM07Гараж A | Паркомясто | 26.32 м² | Свободно |
| PM08Гараж A | Паркомясто | 22.85 м² | Свободно |
| PM09Гараж A | Паркомясто | 41.99 м² | Свободно |
| PM10Гараж A | Паркомясто | 30.21 м² | Свободно |
| PM11Гараж A | Паркомясто | 30.21 м² | Свободно |
| PM12Гараж A | Паркомясто | 30.21 м² | Свободно |
| PM13Гараж A | Паркомясто | 30.21 м² | Свободно |
| PM14Гараж A | Паркомясто | 26.22 м² | Свободно |
| Код | Тип | Площ | Статус |
|---|---|---|---|
| PM01Гараж B | Паркомясто | 28.96 м² | Свободно |
| PM02Гараж B | Паркомясто | 27.98 м² | Свободно |
| PM03Гараж B | Паркомясто | 27.21 м² | Свободно |
| PM04Гараж B | Паркомясто | 24.10 м² | Свободно |
| PM05Гараж B | Паркомясто | 27.98 м² | Свободно |
| PM06Гараж B | Паркомясто | 27.98 м² | Свободно |
| PM07Гараж B | Паркомясто | 23.34 м² | Резервирано |
| PM08Гараж B | Паркомясто | 23.40 м² | Резервирано |
| PM09Гараж B | Паркомясто | 33.22 м² | Свободно |
| PM10Гараж B | Паркомясто | 32.12 м² | Свободно |
| PM11Гараж B | Паркомясто | 32.12 м² | Свободно |
| PM12Гараж B | Паркомясто | 32.12 м² | Свободно |
| PM13Гараж B | Паркомясто | 32.12 м² | Свободно |
| PM14Гараж B | Паркомясто | 24.98 м² | Свободно |
| Код | Тип | Площ | Статус |
|---|---|---|---|
| PM01Гараж C | Паркомясто | 14.62 м² | Продадено |
| PM02Гараж C | Паркомясто | 15.16 м² | Продадено |
| PM03Гараж C | Паркомясто | 15.16 м² | Продадено |
| PM04Гараж C | Паркомясто | 15.16 м² | Продадено |
| PM05Гараж C | Паркомясто | 15.16 м² | Продадено |
| PM06Гараж C | Паркомясто | 15.16 м² | Продадено |
| PM07Гараж C | Паркомясто | 15.16 м² | Продадено |
| PM08Гараж C | Паркомясто | 15.16 м² | Продадено |
| PM09Гараж C | Паркомясто | 19.67 м² | Продадено |
| PM10Гараж C | Паркомясто | 14.62 м² | Продадено |
| PM11Гараж C | Паркомясто | 15.16 м² | Продадено |
| PM12Гараж C | Паркомясто | 15.16 м² | Продадено |
| PM13Гараж C | Паркомясто | 15.16 м² | Продадено |
| PM14Гараж C | Паркомясто | 15.16 м² | Продадено |
| PM15Гараж C | Паркомясто | 15.16 м² | Продадено |
| PM16Гараж C | Паркомясто | 15.16 м² | Продадено |
| PM17Гараж C | Паркомясто | 15.16 м² | Продадено |
| PM18Гараж C | Паркомясто | 16.77 м² | Продадено |
За наличности, огледи и допълнителна информация относно гаражите и паркоместата в SONAR Residence, свържи се с екипа на проекта.